<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Über uns</title>
	<atom:link href="http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tweetweather.de</link>
	<description>Aktuelle Wetter Infos via Twitter!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 14:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Albin</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Albin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-126</guid>
		<description>Super Beitrag und wie ich sehe nutzt du Twitter. Ich hoffe auch richtig intensiv - denn ich brauche deine Hilfe. Für meine Bachelor-Arbeit die ich am 15. Mai einreichen muss, habe ich mir das Thema &quot;Twitter - Verändert das Internet&quot; ausgesucht und analysiere im Moment einige Tools bzw. Twitter-Aggregatoren. Zum einen habe ich http://willom.de gefunden, doch wirkliche Trends werden dort nicht gefunden (eher vordefinierte)... kennst du als aktiver Twitter-User weitere &quot;Trend-Barometer&quot;? Eine Antwort wäre nett :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Beitrag und wie ich sehe nutzt du Twitter. Ich hoffe auch richtig intensiv &#8211; denn ich brauche deine Hilfe. Für meine Bachelor-Arbeit die ich am 15. Mai einreichen muss, habe ich mir das Thema &#8220;Twitter &#8211; Verändert das Internet&#8221; ausgesucht und analysiere im Moment einige Tools bzw. Twitter-Aggregatoren. Zum einen habe ich <a href="http://willom.de" rel="nofollow">http://willom.de</a> gefunden, doch wirkliche Trends werden dort nicht gefunden (eher vordefinierte)&#8230; kennst du als aktiver Twitter-User weitere &#8220;Trend-Barometer&#8221;? Eine Antwort wäre nett <img src='http://www.tweetweather.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomalak</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Tomalak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-83</guid>
		<description>P.S.: Ein Blick in den HTML Quellcode meines Posts oben zeigt das Problem genau: 

Da steht am Bildschirm überall &quot;ä&quot;, *obwohl* ich mal den Buchstaben, mal die HTML-Escapesequenz verwendet habe. 

Der Browser wertet die Escapesequenz halt aus, ein textbasierter Twitterclient tut das nicht. Deshalb: Immer mal die Ergebnisse außerhalb eines Browsers testen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S.: Ein Blick in den HTML Quellcode meines Posts oben zeigt das Problem genau: </p>
<p>Da steht am Bildschirm überall &#8220;ä&#8221;, *obwohl* ich mal den Buchstaben, mal die HTML-Escapesequenz verwendet habe. </p>
<p>Der Browser wertet die Escapesequenz halt aus, ein textbasierter Twitterclient tut das nicht. Deshalb: Immer mal die Ergebnisse außerhalb eines Browsers testen. <img src='http://www.tweetweather.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tomalak</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Tomalak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-82</guid>
		<description>Hi Benni,

kanst du *bitte bitte* mal euren Twitter-API zugriff reparieren? Die Umlaute sind nämlich immer noch kaputt.

Über die API abgesetzte Tweets werden URL-encodiert (es ist schließlich ein HTTP POST). Ihr encodiert sie jedoch für HTML.

Beispiel &quot;ä&quot;: URL-encodiert: &quot;%c3%a4&quot; (UTF-8), HTML-encodiert &quot;&#228;&quot; (Windows-1252).

Trotz der Tatsache, daß ein Browser zwar beides als &quot;ä&quot; anzeigt, ist letzteres einfach falsch. Es führt nämlich dazu, daß rein textbasierte Twitterclients (Mobiltelefon etc.) brav den echten Wert (&quot;&#228;&quot;) anstelle eines &quot;ä&quot; anzeigen. Und das nervt.

Danke für&#039;s reparieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Benni,</p>
<p>kanst du *bitte bitte* mal euren Twitter-API zugriff reparieren? Die Umlaute sind nämlich immer noch kaputt.</p>
<p>Über die API abgesetzte Tweets werden URL-encodiert (es ist schließlich ein HTTP POST). Ihr encodiert sie jedoch für HTML.</p>
<p>Beispiel &#8220;ä&#8221;: URL-encodiert: &#8220;%c3%a4&#8243; (UTF-8), HTML-encodiert &#8220;&#228;&#8221; (Windows-1252).</p>
<p>Trotz der Tatsache, daß ein Browser zwar beides als &#8220;ä&#8221; anzeigt, ist letzteres einfach falsch. Es führt nämlich dazu, daß rein textbasierte Twitterclients (Mobiltelefon etc.) brav den echten Wert (&#8220;&#228;&#8221;) anstelle eines &#8220;ä&#8221; anzeigen. Und das nervt.</p>
<p>Danke für&#8217;s reparieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-28</guid>
		<description>Klasse Idee Daniel ! Ich werde mal schauen wie sich das Umsetzen lässt.

Gruß Benni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Idee Daniel ! Ich werde mal schauen wie sich das Umsetzen lässt.</p>
<p>Gruß Benni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-27</guid>
		<description>Wann kommt die Vorhersage per Twitter? Für das aktuelle Wetter reicht auch ein Blick aus dem Fenster ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann kommt die Vorhersage per Twitter? Für das aktuelle Wetter reicht auch ein Blick aus dem Fenster <img src='http://www.tweetweather.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-26</guid>
		<description>Hey SW,

Die Temperatur ist leider zu 95% immer die gleiche, worauf wir wenig Einfluss haben :(
Entschuldige bitte die späte Antwort.

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey SW,</p>
<p>Die Temperatur ist leider zu 95% immer die gleiche, worauf wir wenig Einfluss haben <img src='http://www.tweetweather.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Entschuldige bitte die späte Antwort.</p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sw</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>sw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-25</guid>
		<description>beim hamburg wetter ist die gefühlte temperatur immer identisch mit der realen temperatur, das kann ja eigentlich nicht sein... auf @replys reagiert ihr ja leider nicht... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beim hamburg wetter ist die gefühlte temperatur immer identisch mit der realen temperatur, das kann ja eigentlich nicht sein&#8230; auf @replys reagiert ihr ja leider nicht&#8230; <img src='http://www.tweetweather.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: elephanteum</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>elephanteum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-23</guid>
		<description>Wann wird #wetter #frankfurt  unterstützt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wann wird #wetter #frankfurt  unterstützt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-4</guid>
		<description>Hallo Berthold,

Das liegt daran, dass unsere Service zur Zeit leider noch nicht Geilenkirchen unterstützt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Berthold,</p>
<p>Das liegt daran, dass unsere Service zur Zeit leider noch nicht Geilenkirchen unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Berthold Mall</title>
		<link>http://www.tweetweather.de/ueber-tweetweather-de/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Berthold Mall</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:26:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tweetweather.de/?page_id=42#comment-3</guid>
		<description>Ich habe einen Tweet mit #Wetter und #Geilenkirchen geschrieben, der taucht aber bei euch auch nach 1 Stunde noch nicht auf. Wie kann das sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe einen Tweet mit #Wetter und #Geilenkirchen geschrieben, der taucht aber bei euch auch nach 1 Stunde noch nicht auf. Wie kann das sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

